制服丝袜国产精品免费91视频网址|黄色网站第一区欧美青草伊人导航|无码中字幕一区日韩精品第88页|做h视频免费看九色国产在线观看|日韩有码第一页国产精品黄片大全|国产主播AV在线精品你懂的|欧美岛国国产超在线视频碰|成人无码麻豆αV无码不卡

歡迎光臨淄博運通通風(fēng)設(shè)備有限公司!!
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0533-6126361 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:淄博運通通風(fēng)設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 化工防腐風(fēng)機 > 塑料防腐通風(fēng)機生產(chǎn)/4-72型離心防腐風(fēng)機

    塑料防腐通風(fēng)機生產(chǎn)/4-72型離心防腐風(fēng)機

    產(chǎn)品型號: 4-72-6A
    品  牌: 運通
    • ≧1 臺
      ¥6500.00
    所 在 地: 山東淄博
    更新日期: 2024-08-09
    詳細信息
     品牌:運通  型號:4-72-6A  風(fēng)機壓力:低壓風(fēng)機  
     性能:低噪音風(fēng)機  用途:管道風(fēng)機  進風(fēng)口:400  
     出風(fēng)口:200  軸功率:11 kw 葉片數(shù):2  
     重量:200 kg 渦輪頭性質(zhì):1  轉(zhuǎn)速:1450  
     配套電機功率:11 kw 適用范圍:防腐通風(fēng)機 塑料風(fēng)機1  轉(zhuǎn)速:1450  
    用      途
    4-72型離心通風(fēng)機主要用途是為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣或輸送空氣及其它不自燃、不易爆、不揮發(fā)、對人體無害、對鋼材無腐蝕性之氣體。但輸送的氣體不得含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過80℃。
    4-72型離心通風(fēng)機在我國是使用***早的風(fēng)機,然而也是使用***普通的風(fēng)機,從高層建筑到地下鐵道,從鍋爐鼓風(fēng)到廠房換氣,從北部邊疆到南海之濱,從西部高原到東部邊垂,隨處可見。
    型      式
    從電機一端正視,凡葉輪按順時針方向旋轉(zhuǎn)者均稱“右旋風(fēng)機”,以“右”表示,反之則均稱之為“左旋風(fēng)機”,以左表示。
    風(fēng)機的出風(fēng)口位置以機殼的出風(fēng)口角度表示,4-72型風(fēng)機No2.8~6在出廠時均做成一種型式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時無須注明。其中:No2.8出風(fēng)口位置調(diào)整范圍是0°~225°,間隔是45°;No3.2~6出風(fēng)口調(diào)整范圍是0°~225°,間隔是22.5°;No8~12出風(fēng)口調(diào)整范圍是0°~225°,間隔是45°;No16、20出風(fēng)口角度制成固定的0°、90°、180°三種,不能調(diào)整,訂貨時需注明。
    風(fēng)機的傳動方式有A、B、C、D四種:No2.8~5采用A式傳動,No6既有A式傳動又有C式傳動,No8~12采用C、D式兩種傳動方式,No16~20采用B式傳動。
    如上述機號、傳動方式、出口角度不能適應(yīng)您的生產(chǎn)需要,我廠有能力為您改造或設(shè)計,直至您滿意為止。
    結(jié)      構(gòu)
    本風(fēng)機No2.8A~6A主要由葉輪、機殼、進風(fēng)口、電機等部分組成,No6C和No8~20除具有上述結(jié)構(gòu)外,還有傳動部分。
    葉輪-由10個后傾機翼型葉片、曲線型輪蓋和平板后盤組成,經(jīng)動靜平衡校正和超速運轉(zhuǎn)實驗,效率高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,空氣性能良好。
    機殼-用普通鋼板焊接成蝸殼形整體。
    進風(fēng)口-制成整體結(jié)構(gòu),裝于風(fēng)機一側(cè),與軸向平行的截面為曲線形狀,作用是能使氣流順暢進入葉輪,且損失較小。
    傳動-由主軸、軸承箱、滾動軸承、皮帶輪或聯(lián)軸器組成。
    北京治療白癜風(fēng)E>
    4-72型離心通風(fēng)機性能參數(shù)表
    機號 轉(zhuǎn)速r/min 全壓Pa 流量m3/h 功率 KW 電機型號
    2.8A 2900 606-994 1131-2356 1.5 Y90S-2
    3.2A 2900 792-1300 1688-3517 2.2 Y90L-2
    3.2A 1450 198-324 844-1758 1.1 Y90S-4
    3.6A 2900 989-1758 2664-5268 3 Y100L-2
    3.6A 1450 247-393 1332-2634 1.1 Y90S-4
    4A 2900 1320-2014 4012-7419 5.5 Y132S1-2
    4A 1450 329-501 2006-3709 1.1 Y90S-4
    4.5A 2900 1673-2554 416-634 7.5 Y132S2-2
    4.5A 1450 5712-10562 2856-5281 1.1 Y90S-4
    5A 2900 2019-3187 7728-15455 15 Y160M2-2
    5A 1450 502-790 3864-7728 2.2 Y100L1-4
    6A 1450 724-1139 6677-13353 4 Y112M-4
    6A 960 317-498 4420-8841 1.5 Y100L-6
    6D 1450 724-1139 6677-13353 4 Y112M-4
    6D 960 317-498 4420-8841 1.5 Y100L-6
    8D 1450 1490-2032 15826-29344 18.5 Y180M-4
    8D 960 651-887 10478-19428 5.5 Y132M2-6
    8D 730 376-512 7968-14773 3 Y132M-8
    10D 1450 2532-3202 40441-56605 55 Y250M-4
    10D 960 1104-1395 26775-37476 18.5 Y200L1-6
    10D 730 637-805 20360-28497 7.5 Y160L-8
    12D 960 1593-2013 46267-64759 45 Y280S-6
    12D 730 919-1160 35182-49244 18.5 Y225S-8
    6C 2240 1733-2734 10314-20628 15 Y160L-4
    6C 2000 1380-2176 9205-18418 11 Y160M-4
    6C 1800 1116-1760 8288-17056 7.5 Y132M-4
    6C 1600 881-1389 7367-14734 5.5 Y132S-4
    6C 1250 537-846 5756-11511 3 Y100L2-4
    6C 1120 431-679 5157-10314 2.2 Y100L1-4
    6C 1000 344-541 4605-9209 2.2 Y100L1-4
    6C 900 278-438 4144-8288 1.5 Y90L-4
    6C 800 220-346 3684-7367 1.1 Y90S-4
    8C 1800 3143-3032 19646-25240 30 Y200L1-2
    8C 1800 2920-2302 28105-36427 37 Y200L2-2
    8C 1600 2478-2390 17463-22435 22 Y180M-2
    8C 1600 1816-2303 24982-32380 30 Y200L1-2
    8C 1250 1106-1507 13643-25297 11 Y160M-4
    8C 1120 1166-1209 12224-15705 7.5 Y132M-4
    8C 1120 887-1124 17487-22666 11 Y160M-4
    8C 1000 929-963 10914-14022 5.5 Y132S-4
    8C 1000 707-895 15614-20237 7.5 Y132M-4
    8C 900 752-779 9823-12620 4 Y112M-4
    8C 900 572-725 14052-18213 5.5 Y132S-4
    8C 800 452-615 8732-16190 3 Y100L2-4
    8C 710 468-485 7749-9956 2.2 Y100L1-4
    8C 710 356-450 11085-14368 3 Y100L2-4
    8C 630 280-381 6876-12749 2.2 Y100L1-4
    10C 1250 1877-2373 34863-48797 37 Y225S-4
    10C 1120 1505-1902 31237-43722 30 Y200L-4
    10C 1000 1199-1514 27890-39038 18.5 Y180M-4
    10C 900 970-1225 25101-35134 15 Y160L-4
    10C 800 766-967 22312-31230 11 Y160M-4
    10C 710 603-761 19082-27717 7.5 Y132M-4
    10C 630 475-599 17571-24594 5.5 Y132S-4
    10C 560 375-473 15618-21861 4 Y112M-4
    10C 500 299-377 13945-19519 3 Y100L2-4
    12C 1120 2172-2746 53978-75552 75 Y280S-4
    12C 1000 1969-2185 48195-60397 45 Y225M-4
    12C 1000 1729-1859 63953-67457 55 Y250M-4
    12C 900 1399-1767 43375-60712 37 Y250M-6
    12C 800 1376-1395 38556-41973 22 Y200L2-6
    12C 800 1104-1321 45391-53966 30 Y225M-6
    12C 710 869-1097 34218-47895 18.5 Y200L1-6
    12C 630 684-883  30362-42498 15 Y180L-6
    12C 560 673-682 26989-29381 7.5 Y160M-6
    12C 560 540-646 31774-37776 11 Y160L-6
    12C 500 430-543  24097-33728 7.5 Y160M-6
    12C 450 434-440  21687-23610 4 Y132M1-6
    12C 450 348-417 25532-30356 5.5 Y132M2-6
    12C 400 275-347 19278-26983 3

    Y132S-6

  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)